Unlock Beeline A100
Unlock Beeline A100
| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Поддержка 3G (UMTS) | ![]() |
| Поддержка GSM 900 | ![]() |
| Поддержка GSM 1800 | ![]() |
| Поддержка CDMA 450 | ![]() |
| Поддержка CDMA 800 | ![]() |
| Поддержка CDMA 1900 | ![]() |
| Поддержка EV-DO Rev. 0 | ![]() |
| Поддержка EV-DO Rev. A | ![]() |
| Поддержка DVB-H | ![]() |
| Слот для карты памяти | ![]() |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash) |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Поддержка двух SIM-карт | ![]() |
| Сменные панели | ![]() |
| QWERTY-клавиатура | ![]() |
| Навигационная клавиша | ![]() |
| Джойстик | ![]() |
| Водозащита | ![]() |
| Ударопрочный корпус | ![]() |
| Характеристики экрана | |
| Цветной экран | ![]() |
| Тип экрана | STN |
| Диагональ экрана | 1.4 '' |
| Сенсорный экран | ![]() |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | ![]() |
| Двусторонний экран | ![]() |
| Два экрана | ![]() |
| Дополнительныый экран - цветной | ![]() |
| Характеристики фотокамеры | |
| Фотокамера | ![]() |
| Автофокусировка | ![]() |
| Режим макросъемки | ![]() |
| Встроенная вспышка | ![]() |
| Распознавание улыбки | ![]() |
| Распознавание лица | ![]() |
| Geo-tagging | ![]() |
| Фронтальная камера | ![]() |
| Поддержка PictBridge | ![]() |
| Запись видео | ![]() |
| Аудио | |
| MP3-проигрыватель | ![]() |
| Стереодинамики | ![]() |
| Радиоприемник | ![]() |
| Связь и подключения | |
| Выход HDMI | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Dual Bluetooth Headset | ![]() |
| A2DP | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| WiMAX | ![]() |
| Поддержка DLNA | ![]() |
| USB | ![]() |
| Инфракрасный порт (IRDA) | ![]() |
| TV-выход | ![]() |
| Модем | ![]() |
| Использование в качестве USB-накопителя | ![]() |
| USB-host | ![]() |
| Синхронизация с компьютером | ![]() |
| WAP-браузер | ![]() |
| HTML | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| HSDPA | ![]() |
| HSUPA | ![]() |
| VoIP-клиент | ![]() |
| GPS-модуль | ![]() |
| A-GPS | ![]() |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 670 мА*ч |
| Время разговора | 270 мин |
| Время ожидания | 250 ч |
| Звонки | |
| Полифонические мелодии | ![]() |
| MP3-мелодии | ![]() |
| Виброзвонок | ![]() |
| Push-To-Talk | ![]() |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер/календарь | ![]() |
| Будильник | ![]() |
| Поддержка MS Office | ![]() |
| Сообщения | |
| MMS | ![]() |
| Другие функции | |
| Гироскоп | ![]() |
| Датчик освещенности | ![]() |
| Датчик приближения | ![]() |
| Java-приложения | ![]() |
| Громкая связь | ![]() |
| Mobile Tracker | ![]() |
| Автодозвон | ![]() |
| Габариты | |
| Высота | 107 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Толщина | 14 мм |
| Вес | 95 г |
Buy credits

